Zveřejněno: podpory zatím za 14 milionů
Rada Vinařského fondu dne 17.3.2016 projednala žádosti o podporu podané v jarním termínu 1.1.-15.2.2016. Rozhodnutí Rady o jednotlivých žádostech jsou postupně doplňovány do tabulky žádostí, níže zveřejněná verze proto ještě není úplná - z 536 podaných žádostí chybí zveřejněný výsledek u 83. Celkem v jarním termínu dosáhly žádosti objemu 33 mil. Kč a zveřejnění úspěšní žadatelé získávají 14 mil. Kč.
Z letošního schváleného rozpočtu ve výši 68,8 mil. Kč tak na hlavní předmět své činnosti - poskytování podpor - Vinařský fond dosud rozdělil 20 %. Pokud by všech chybějících 83 žadatelů získalo celou žádanou částku, stoupl by podíl rozdělených podpor z ročního rozpočtu na maximálně 28 %.
Z letošního schváleného rozpočtu ve výši 68,8 mil. Kč tak na hlavní předmět své činnosti - poskytování podpor - Vinařský fond dosud rozdělil 20 %. Pokud by všech chybějících 83 žadatelů získalo celou žádanou částku, stoupl by podíl rozdělených podpor z ročního rozpočtu na maximálně 28 %.
Subjekt | Název žádosti | Účel podpory (dle vyhl. č. 97/2006 Sb.) | Výše žádané podpory v Kč | Výše poskytnuté podpory | Odůvodnění zamítnutí žádosti |
(Ne)vinné Lány s.r.o. | Festival vína (Ne)vinné Lány 2016 | f) | 30 000 | 10 000 | |
Adámkovo vinařství s.r.o. | Wine Prague 2016 | a) | 50 000 | 50 000 | |
Agentura NKL, s.r.o. | Prezentace růžových vín na zámku Zbiroh | f) | 20 000 | 20 000 | |
AGRODRUŽSTVO - družstvo NOVÝ ŠALDORF | Wine Prague 2016 | a) | 50 000 | 50 000 | |
Albatros Media a.s. | Moravské vinařské stezky - turistický průvodce - vydání publikace | e) | 200 000 | 50 000 | |
Aliance vinařů V8 z.s. | Wine Prague 2016 | a) | 50 000 | 50 000 | |
Aliance vinařů V8, o.s. | Prezentace vín z ČR v Nizozemí a prezentace moravského a českého vinařského regionu jako atraktivní destinace pro vinařskou turistiku | f), a) | 250 000 | 100 000 | |
Amber travel s.r.o. | Produkt ,,Víno a gastronomie - turistická oblast Pálava, Mikulovsko a Lednicko-valtický areál,, | e) | 140 000 | 0 | |
Amber travel s.r.o. | Produkt ,,Víno a gastronomie - turistická oblast Pálava, Mikulovsko a Lednicko-valtický aareál,, část II/ Mini průvodce vinařskými obcemi | e) | 35 000 | 0 | |
Americký fond o.p.s. | Propagace tradic vinařství na jižní Moravě v 10-Z | f) e) | 900 000 | 0 | neuznatelné náklady |
AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, s.r.o. | Wine Prague 2016 | a) | 25 000 | 25 000 | |
ARCIBISKUPSKÉ zámecké víno Kroměříž, s.r.o. | Wine Prague 2016 | a) | 25 000 | 0 | nevyrovnány závazky vůči Fondu |
Archetyp o.s. | Růžový Máj (2016) | f) | 286 900 | 50 000 | |
Archetyp o.s. | Svatomartinské slavnosti a pečená husa (2016) | f) | 308 100 | 50 000 | |
ARTE VINI, spol. s r.o. | Wine Prague 2016 | a) | 16 500 | 16 500 | |
ARTE VINI, spol. s r.o. | Prezentace vinařství na Prima Fresh Food Festivalu Praha | a) | 25 000 | 0 | prezentace jediného subjektu |
ARTE VINI, spol. s r.o. | Prezentace vinařství na Prima Fresh Food Festivalu Brno | a) | 20 000 | 0 | prezentace jediného subjektu |
ARTE VINI, spol. s r.o. | Prezentace vinařství na Prima Fresh Food Festivalu Pardubice | a) | 20 000 | 0 | prezentace jediného subjektu |
ARTE VINI, spol. s r.o. | Prezentace vinařství na Prima Fresh Food Festivalu Plzeň | a) | 25 000 | 0 | prezentace jediného subjektu |
ARTE VINI, spol. s r.o. | Wine Prague 2016 | a) | 16 500 | 16 500 | |
Asociace sommeliérů České republiky | Vzdělávací program Certifikát sommeliera | d) | 30 000 | 20 000 | |
Asociace sommeliérů České republiky | Školení, semináře, soutěž "Sommelier Moravy" | d) | 120 000 | 50 000 | |
Autentisté s.r.o. | Praha pije víno | b), d), f) | 300 000 | 80 000 | |
Autentisté, o.s. | Festival autentických vín na Moravě | f) | 100 000 | 20 000 | |
B\V vinařství a.s. | Wine Prague 2016 | a) | 10 000 | 10 000 | |
Baláž Jan | Wine Prague 2016 | a) | 50 000 | 50 000 | |
Bc. Pavel Tryzna | Košt svatomartinských a mladých vín v KUFRU | f) | 7 000 | 5 000 | |
Bc. Pavel Tryzna | 4. vrchlabské vinobraní | f) | 20 000 | 5 000 | |
Belmont, s.r.o. | 8. Mistrovství České republiky v rozeznávání vůní ve víně, Mikulov 2016 | f) | 240 000 | 50 000 | |
Bettina Lobkowicz, s.r.o. | Wine Prague 2016 | a) | 40 000 | 0 | nevyrovnány závazky vůči Fondu |
Bezchleb Jan, Ing. | Den otevřených sklepů ve Bzenci | f) | 50 000 | 30 000 | |
Bílková Kateřina, Mgr. - GOVA | Špilberk Food Festival 2016 | f) | 200 000 | 50 000 | |
Bíza Petr | Wine Prague 2016 | a) | 10 000 | 0 | nevyrovnány závazky vůči Fondu |
BLACK POINT spol. s.r.o. | Jarovín Rosé 2016 | b) | 150 000 | 150 000 | |
BLACK POINT spol. s.r.o. | Den v růžovém České Budějovice - JAROVÍN ROSÉ 2016 | b) | 40 000 | 10 000 | |
BLACK POINT spol. s.r.o. | Den v růžovém Hustopeče - JAROVÍN ROSÉ 2016 | b) | 40 000 | 10 000 | |
BLACK POINT spol. s.r.o. | Den v růžovém Ostrava - JAROVÍN ROSÉ 2016 | b) | 40 000 | 10 000 | |
BLACK POINT spol. s.r.o. | Den v růžovém Plzeň - JAROVÍN ROSÉ 2016 | b) | 40 000 | 10 000 | |
BLACK POINT spol. s.r.o. | Den v růžovém Praha - JAROVÍN ROSÉ 2016 | b) | 50 000 | 10 000 | |
BLACK POINT spol. s.r.o. | KRÁL VÍN České republiky 2016 | b) | 250 000 | 150 000 | |
BM Vinařství s.r.o. | Vinařské Litoměřice 2016, Wine Prague 2016 | a) | 30 000 | 30 000 | |
BOHEMIA SEKT, s.r.o. | Vinařské Litoměřice 2016 | a) | 30 000 | 30 000 | |
bono group s.r.o. | Letní zahrady - Lednice | f) | 23 000 | 0 | neúplná žádost |
bono group s.r.o. | Letní zahrady - Třeboň | f) | 40 000 | 0 | neúplná žádost |
bono group s.r.o. | Letní zahrady - Pardubice | f) | 35 000 | 0 | neúplná žádost |
bono group s.r.o. | Letní zahrady - Mariánské lázně | f) | 23 000 | 0 | neúplná žádost |
bono group s.r.o. | Letní zahrady - Lednice | f) | 50 000 | 0 | neúplná žádost |
Bratrstvo vinařů a kopáčů 1737 o.s. | Za kounickou Frankovkou | f) | 50 000 | 30 000 | |
Brdečko Ondřej | Wine Prague 2016 | a) | 22 500 | 22 500 | |
Bronislav Vajbar | Veletrh Wine Prague 2016 | a) | 20 000 | 0 | nevyrovnány závazky vůči Fondu |
Búdy Mutěnice o.s. | Den otevřených sklepů v Mutěnicích | f) | 100 000 | 50 000 | |
Bunža Petr | Vinařské Litoměřice 2016 | a) | 4 840 | 4 840 | |
Bunža Petr | Wine Prague 2016 | a) | 9 761 | 9 761 | |
Cech blatnických vinařů | Blatnické búdy pod hvězdami 2016 | f) | 47 000 | 40 000 | |
Cech blatnických vinařů | Putování po blatnických búdách 2016 | f) | 47 000 | 47 000 | |
Cech blatnických vinařů | Do Blatnice k vinařovi 2016 | f) | 25 000 | 0 | podpora jednorázových akcí typu otevřené sklepy |
Cech českých vinařů | Vinařské Litoměřice 2016 | a) | 50 000 | 50 000 | |
Cech českých vinařů | Karel IV. - moudrý panovník a vinař | f), e) | 150 000 | 150 000 | |
Cech kyjovských vinařů | 10. ročník Galerie rulandských vín | b) | 150 000 | 80 000 | |
Cech kyjovských vinařů | Otevřené sklepy Kyjovska - 2. ročník | f) | 100 000 | 50 000 | |
Cech vinařů Vrbovec | Otevřené sklepy Vrbovec | f) | 80 000 | 40 000 | |
CENTRO Hustopeče a.s. | WINE GURU | f) | 100 000 | 40 000 | |
Centrum cestovního ruchu Litoměřice | Litoměřický hrozen | b) | 30 000 | 8 000 | |
CORIDA CZ, s.r.o. | Vinobraní - Burčákové slavnosti na Zámku Slavkov - Austerlitz | f) | 100 000 | 20 000 | |
Cyklo klub Kučera Znojmo | Seminář pro průvodce, vinaře a personál v cestovním ruchu | d) | 10 000 | 5 000 | |
Czech marketing, s.r.o. | Soutěž vín - Pardubický festival vína | b) | 100 000 | 30 000 | |
Czech marketing, s.r.o. | Pardubický festival vína - Sommeliér Znovín 2016 | b) | 150 000 | 40 000 | |
Czech marketing, s.r.o. | Pardubická vinařská noc | f) | 100 000 | 30 000 | |
Čapka Karel | IWSP 2016 | a) | 11 000 | 0 | nevyrovnány závazky vůči Fondu |
Černá Jitka | Růžový košt | b) | 8 000 | 0 | neúplná žádost |
Česká zemědělská univerzita v Praze | Wine Prague 2016 | a) | 10 000 | 10 000 | |
České vinařství Chrámce s.r.o. | Účast na výstavě vín Wine Prague 23.-25.5.2016 | a) | 10 000 | 10 000 | |
Český archiv vín s.r.o. | Vinař roku 2016 | b) | 300 000 | 150 000 | |
Český archiv vín s.r.o. | Street Wine festival 2016 | b), f) | 300 000 | 150 000 | |
Český zahrádkářský svaz, o.s. | Celostátní výstava vín ČZS s mezinárodní účastí Břeclav 2016 | b) | 200 000 | 40 000 | |
Český zahrádkářský svaz, o.s. | Seminář u příležitosti Celostátní výstavy vín ČZS s mezinárodní účastí Břeclav 2016 | d) | 10 000 | 4 000 | |
Čižmář Zeno, Mgr. | Film o historii bzeneckého vinařství | e) | 325 810 | 0 | přínos vzhledem k nákladům malý |
Čtvrtečníci sdružení vinařů Čejkovice | IV. Čejkovická vinná stezka | f) | 100 000 | 40 000 | |
Čtvrtečníci sdružení vinařů Čejkovice | XII. Den otevřených sklepů | f) | 100 000 | 60 000 | |
Čtvrtečníci sdružení vinařů Čejkovice | Svatomartinská vína 11.11.2016 | f) | 100 000 | 40 000 | |
ČZS ZO Bukovany | Místní výstava vín | b) | 8 000 | 0 | termín realizace mimo Podmínky pro poskytnutí podpory Vinařským fondem |
ČZS ZO Bulhary | Místní výstava vína | b) | 7 500 | 7 500 | |
ČZS ZO Bzenec | Výstava vína | b) | 8 000 | 8 000 | |
ČZS ZO Dubňany | Místní výstava vín | b) | 8 000 | 0 | termín realizace mimo Podmínky pro poskytnutí podpory Vinařským fondem |
ČZS ZO Hrušky | XV. Přehlídka vín a sýrů | b) | 8 000 | 8 000 | |
ČZS ZO Hrušky | XI. Den otevřených sklepů | f) | 50 000 | 40 000 | |
ČZS ZO Hrušky | III. Slavnost Vinobraní s místním jarmarkem | f) | 50 000 | 20 000 | |
ČZS ZO Ivaň | Místní výstava vín | b) | 7 000 | 0 | termín realizace mimo Podmínky pro poskytnutí podpory Vinařským fondem |
ČZS ZO Prušánky | Nechorský košt vín | b) | 8 000 | 8 000 | |
ČZS ZO Prušánky | Zarážání hory v Nechorách | f) | 60 000 | 20 000 | |
ČZS ZO Přibice | Výstava vína | b) | 10 000 | 6 750 | |
ČZS ZO Ratíškovice | Místní výstava vín | b) | 8 000 | 8 000 | |
ČZS ZO Ratíškovice | Otevřené sklepy na ratíškovickém Slavíně | f) | 20 000 | 20 000 | |
ČZS ZO Starý Poddvorov | Poddvorovské krojované vinobraní 2016 | f) | 20 000 | 20 000 | |
ČZS ZO Tvrdonice | Za vínem na Podluží - otevřené sklepy Tvrdonice, Kostice | f) | 50 000 | 35 000 | |
ČZS ZO Vracov | Tradiční Josefská výstava vín 2016 | b) | 8 000 | 0 | termín realizace mimo Podmínky pro poskytnutí podpory Vinařským fondem |
Demižonek - přátelé vína z Bohuslavic | Výstava vín Bohuslavice u Kyjova | b) | 8 000 | 8 000 | |
DOBRÝ DEN S KURÝREM a.s. | Putování vinohradskou ulicí | f) | 50 000 | 30 000 | |
Donel Trading s.r.o. | Prezentace vín z ČR v USA | f) | 240 000 | 150 000 | |
Družstvo božických vinařů | Božické otevřené sklepy | f) | 50 000 | 20 000 | |
Dufek Josef | Vinařské Litoměřice 2016 | a) | 15 000 | 15 000 | |
Dufek Josef | Slavnosti vinobraní v obci Svatobořice - Mistřín | f) | 20 000 | 10 000 | |
Dům kultury Hodonín | Královský košt vín | b) | 25 000 | 8 000 | |
Dům kultury Hodonín | Svátek vína 2016 | f) | 95 000 | 10 000 | |
Dunajovské kopce - spolek vinařů | Přehlídka otevřených sklepů Březí u Mikulova - Dolní Dunajovice 2016 | f) | 50 000 | 30 000 | |
Dušková Šárka, Ing. | Prague Wine Academy - kurzy Basic 1 a Basic 2 | d) | 100 000 | 50 000 | |
DV Promotion, s.r.o. | Wine Prague 2016 | a) | 14 000 | 14 000 | |
ESOX, spol. s r.o. | Vinařské Litoměřice 2016 | a) | 10 000 | 10 000 | |
FABES, s.r.o. | Den růžových vín v Jihlavě | f) | 20 000 | 10 000 | |
FABES, s.r.o. | Vítání jara sladkými víny | f) | 20 000 | 10 000 | |
FORUM MORAVIUM | FORUM MORAVIUM 2016 | b) | 40 000 | 20 000 | |
FORUM MORAVIUM | Promenáda červených vín 2016 | b) | 40 000 | 20 000 | |
František Mečl | Wine Prague 2016 | a) | 15 415 | 15 415 | |
František Nahodil | Prohlídka města Znojma s degustací klasických sektů ze znojemské vinařské podoblasti s účastí Jakuba Koháka | f) | 20 250 | 7 000 | |
Geronimo Investment, s.r.o. | Kniha Král vín České republiky 2016 | e) | 45 000 | 20 000 | |
Geronimo Investment, s.r.o. | Vinobraní s Králem vín v Edenu 2016 | f) | 30 000 | 20 000 | |
Geronimo Investment, s.r.o. | Turné Krále vín 2016 | f) | 30 000 | 0 | podpořeny jiné projekty související s předmětem žádosti |
Grmolec Bronislav | Wine Prague 2016 | a) | 25 000 | 25 000 | |
Hanuš Milan | Vinařské Litoměřice | a) | 6 000 | 6 000 | |
Herzánová Šárka | Wine Prague 2016 | a) | 20 000 | 20 000 | |
Hlavinka Josef | Moravské vánoce na Biskupském dvoře | f) | 200 000 | 0 | neúplná žádost |
HM, s.r.o. | Wine Prague 2016 | a) | 30 000 | 30 000 | |
Hradecký pohár vína - občanské sdružení | Hradecký pohár vína 2016 - 10. ročník mezinárodní soutěžní výstavy vín, Hradec Králové | b) | 40 000 | 20 000 | |
CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. | Vinařské Litoměřice 2016 | a) | 4 000 | 4 000 | |
Jaroslav Šíla | Roudnický košt 2016 | f) | 50 000 | 40 000 | |
Jaroslavičtí vinaři, o.s. | Postupy při školení vína - přednáška | d) | 4 800 | 3 000 | |
Jaroslavičtí vinaři, o.s. | Den otevřených sklepů Jaroslavice | f) | 20 000 | 20 000 | |
Jiří Puc | Dny vína - Benedikt Most, VI.ročník | f) | 30 000 | 10 000 | |
K.A.H.A.N., o.s. | Cuveé 2016 Ostrava | b) | 30 000 | 30 000 | |
Karel Čapka | Wine Prague 2016 | a) | 25 000 | 0 | nevyrovnány závazky vůči Fondu |
Karlštejnské kulturní sdružení | Slavnosti Svatomartinských vín | f) | 15 000 | 10 000 | |
Karlštejnské kulturní sdružení | XX. Karlštejnské vinobraní | f) | 300 000 | 30 000 | |
Klasický sekt, z.s. | Wine Prague 2016 | a) | 31 756 | 31 756 | |
Klub kultury | Slovácké slavnosti vína a otevřených památek | f) | 500 000 | 500 000 | |
Klub kultury | Tichá vína Reduta | f) | 100 000 | 30 000 | |
Klub přátel dobrého vína Káji Maříka o.s. | Mníšecký festival vína | f) | 60 000 | 30 000 | |
Klub přátel vína o.s., Staré Město | Výstava vín Staré Město 2016 | b) | 8 000 | 8 000 | |
Klub přátel vína v Kutné Hoře, o.s. | 5. ročník Vinobraní na zámku Kačina | f) | 100 000 | 20 000 | |
KLUB VINAŘŮ z.s. | Výstava vín Svatobořice - Mistřín | b) | 8 000 | 8 000 | |
Kočan Michal-MIKO | 13. národní přehlídka - sýry a víno, 11. eno-gastronomická přehlídka - ryby a víno, Prachatice, 2. eno-gastronomická přehlídka - zvěřina a víno | f) | 92 000 | 30 000 | |
Konečný Stanislav | Wine Prague 2016 | a) | 30 000 | 30 000 | |
Kořínek Josef | Wine Prague 2016 | a) | 22 000 | 22 000 | |
Kořínek Josef | Hnanická vinná stezka po vinicích v NP Podyjí | f) | 30 000 | 0 | |
Kořínek Josef | Den otevřených sklepů Hnanice | f) | 50 000 | 20 000 | |
Křížová Růžena | Tvorba webových stránek | e) | 20 000 | 0 | podpora jediného subjektu |
Křížová Růžena | Živý burčák s živou hudbou | f) | 20 000 | 0 | podpora jediného subjektu |
Kulturní a informační centrum Ivančice | Ochutnávka vín na 22. slavnostech chřestu v Ivančicích 2016 | f) | 100 000 | 20 000 | |
Kuřík Ondřej | Vínová Paka 2016 | f) | 50 000 | 0 | |
Langr Ladislav | Reklama firmy vinařství Langr Ladislav | e) | 20 620 | 0 | prezentace jediného subjektu |
Langr Ladislav | Léto otevřených sklepů v Dolních Věstonicích | f) | 20 620 | 0 | průběžné otevřené sklepy |
Lobkowiczké zámecké vinařství Roudnice | Wine Prague 2016 | a) | 6 500 | 6 500 | |
Lobkowiczké zámecké vinařství Roudnice | Vinařské Litoměřice 2016 | a) | 5 000 | 5 000 | |
LOCOMOTION, spol. s r.o. | Festival vína Petrov 2016 | f) | 200 000 | 80 000 | |
M&Bc Fiamoli s.r.o. | prezentace jižní Moravy a moravských vín | f), e) | 802 800 | 0 | |
Málek Stanislav | Vinařské Litoměřice 2016 | a) | 6 000 | 6 000 | |
Malenová Nikol | Slavnosti růžového vína v Třebíči | f) | 50 000 | 10 000 | |
MAMA marketing s.r.o. | TOP 77 vín v České republice 2016 - 2017 | b) | 250 000 | 40 000 | |
Maňák Štěpán | Otevřené vinařství Štěpána Maňáka 2016 | f) | 30 000 | 0 | podpora jednoho subjektu |
Marada Petr | Vinařské Litoměřice 2016 | a) | 10 000 | ||
Masarykova univerzita | Česko-německé vinařské sympozium | d) | 64 000 | 25 000 | |
MEGA Production a.s. | Wine Prague 2016 | a) | 12 500 | 12 500 | |
Mendelův vinařský spolek Šardice | Místní výstava vín Šardice | b) | 8 000 | 0 | termín realizace mimo Podmínky pro poskytnutí podpory Vinařským fondem |
Mendelův vinařský spolek Šardice | PIWI 2016 - přehlídka interspecifických odrůd a Hibernal fórum | b) | 19 000 | 19 000 | |
Mendelův vinařský spolek Šardice | Konference v rámci akce PIWI 2016 - přehlídka interspecifických odrůd a Hibernal fórum | d) | 81 000 | 30 000 | |
Mendelův vinařský spolek Šardice | Zarážání hory | f) | 22 000 | 10 000 | |
Mendelův vinařský spolek Šardice | Šardické sklepy dokořán | f) | 20 000 | 20 000 | |
Mendelův vinařský spolek Šardice | Otevření místní vinařské stezky | f) | 16 000 | 0 | |
Město Bzenec | Bzenecké svatomartinské slavnosti | f) | 30 000 | 20 000 | |
Město Bzenec | Bzenecké vinobraní 2016 | f) | 50 000 | 50 000 | |
Město Dolní Kounice | Svatogothardské vinařské slavnosti | f) | 30 000 | 15 000 | |
Město Hustopeče | Světový duel vín 2016 | b) | 150 000 | 150 000 | |
Město Hustopeče | České a moravské vinařství - 12. rok v EU | b) | 40 000 | 20 000 | |
Město Hustopeče | Nominační výstava vín 2016 | b) | 50 000 | 50 000 | |
Město Hustopeče | Světový duel vín 2016 - odborný seminář | d) | 100 000 | 100 000 | |
Město Hustopeče | Burčákové slavnosti 2016 | f) | 100 000 | 100 000 | |
Město Hustopeče | Svatomartinské slavnosti 2016 | f) | 50 000 | 50 000 | |
Město Mělník | Mělnické vinobraní 2016 | f) | 250 000 | 200 000 | |
Město Mělník | Mělnické vinobraní 2016 | f) | 250 000 | 200 000 | |
Město Roudnice nad Labem | Roudnické vinobraní 2016 | f) | 200 000 | 50 000 | |
Město Rožnov pod Radhoštěm | Rožnovský vinný festival jako součást projektu Ondrášova Valaška | f) | 27 000 | 20 000 | |
Město Valtice | Valtické vinobraní 2016 | f) | 100 000 | 100 000 | |
Město Velké Pavlovice | Velkopavlovické vinobraní 2016 | f) | 300 000 | 100 000 | |
Město Židlochovice | Vinařství očima Židlochovicka a Dolního Rakouska VI - konference | d) | 7 000 | 3 000 | |
Městská část Praha - Troja | Trojské vinobraní 2016 | f) | 20 000 | 20 000 | |
MĚSTSKÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ V LITOMĚŘICÍCH | Vinobraní Litoměřice 2016 | f) | 200 000 | 120 000 | |
Městys Moravská Nová Ves | Vinobraní 2016 | f) | 100 000 | 40 000 | |
Městys Nosislav | Vinobraní pod hradbami, Nosislav, 14. ročník | f) | 70 000 | 20 000 | |
Mgr. Radek Valenta | Výstava vín Borkovany | b) | 8 000 | 0 | termín realizace mimo Podmínky pro poskytnutí podpory Vinařským fondem |
Mikroregion Nový Dvůr | Eště vínko nevykyslo - vinařství a vinařská turistika v mikroregionu Nový dvůr | f) | 30 000 | 20 000 | |
Mikroregion Porta Bohemica - sdružení obcí | Žernošecký košt 2016 | b) | 10 000 | 8 000 | |
Mikulečtí vinaři | Místní výstava vín Mikulčice | b) | 8 000 | 8 000 | |
Mikulečtí vinaři | Víno a burčák z otevřených sklepů | f) | 20 000 | 20 000 | |
Mikulovská rozvojová s.r.o. | Pálavské vinobraní 2016 | f) | 500 000 | 500 000 | |
Mikulovská rozvojová s.r.o. | Svatomartinský Mikulov 2016 | f) | 90 000 | 40 000 | |
Místní vinařský spolek MORAVÍN | Zarážení hory a degustace vína pod širým nebem | f) | 9 000 | 5 000 | |
Místní vinařský spolek MORAVÍN | Svěcení vína ročníku 2016 | f) | 5 700 | 4 000 | |
Místní vinařský spolek MORAVÍN | Mikulovská přehlídka vína, neváhejte se zeptat svého vinaře | f) | 6 500 | 4 000 | |
MK 2012 | V. ročník Krumlovského burčákobraní - Ochutnávka burčáku a vín | f) | 100 000 | 10 000 | |
Mlýnek Filip | Prezentace vinařství na Prima Fresh Food Festialu Brno | a) | 20 000 | 0 | |
Mlýnek Filip | Prezentace vinařství na Prima Fresh Food Festialu Pardubice | a) | 20 000 | 0 | |
Mlýnek Filip | Prezentace vinařství na Prima Fresh Food Festialu Praha | a) | 25 000 | 0 | |
Mlýnek Filip | Prezentace vinařství na Prima Fresh Food Festialu Plzeň | a) | 25 000 | 0 | |
Mokruša Petr | Wine Prague 2016 | a) | 10 000 | 10 000 | |
Moravín, svaz mor. vinařů | Soutěžní přehlídka vín - Weinparade Poysdorf, Rakusko | b), f) | 30 000 | 25 000 | |
Moravín, svaz mor. vinařů | Odborný vzdělávací aktiv k ochraně révy vinné | d) | 30 000 | 20 000 | |
Moravín, svaz mor. vinařů | Odborný vzdělávací aktiv k ochraně révy vinné květen 2016 | d) | 30 000 | 20 000 | |
Mutěnská hora z.s. | Noc pod Mutěnsků horů | f) | 100 000 | 30 000 | |
MYJO, s.r.o. | Vinfest 2016 | b), f) | 90 000 | 20 000 | |
Národní vinařské centrum, o.p.s. | Vydání knihy ,, Moderní vinařství,, | d) | 200 000 | ||
Navrátilova s.r.o. | Wine of Czechia | e) | 540 000 | ||
Němec Štěpán | Otevřené sklepy Kelčany | f) | 20 000 | 0 | |
Nové vinařství a.s. | Wine Prague 2016 | a) | 30 575 | 30 575 | |
Novosedelské sklepy o.p.s. | Novosedelské sklepy open 18. června 2016 | f) | 50 000 | 40 000 | |
Novosedelské sklepy o.p.s. | Novosedelské sklepy open 17. září 2016 | f) | 50 000 | 40 000 | |
Novosedly, o.s. | Výstava vín | b) | 8 000 | 8 000 | |
Novotná Martina | Blanenské vinobraní | f) | 30 000 | 5 000 | |
Obec Čejkovice | XXI. Vinné trhy Čejkovice | f) | 100 000 | 50 000 | |
OBEC Novosedly | Novosedelská slavnost vinobraní | f) | 90 000 | 50 000 | |
Olomoucká vinná společnost, o.s. | Olomoucké vinné slavnosti | f) | 15 000 | ||
Omasta Stanislav | Wine Prague 2016 | a) | 30 000 | 30 000 | |
Orel jednota Velké Němčice o.s. | Letní ochutnávky vín ve mlýně | b) | 8 000 | 8 000 | |
Orionreal s.r.o. | Mezinárodní výstava vín Grand Prix Austerlitz | b) | 245 000 | 50 000 | |
Ortopedické centrum s.r.o. | 14. Vinařské Litoměříce - výstava | b) | 250 000 | ||
Ortopedické centrum s.r.o. | 14. Vinařské Litoměříce - soutěž | b) | 100 000 | ||
Ortopedické centrum s.r.o. | VI. slavnosti vína a burčáku | f) | 30 000 | ||
Osička Radim | IWSP 2016 | a) | 11 000 | 11 000 | |
Osička Radim | Vinařské Litoměřice 2016 | a) | 7 500 | 7 500 | |
Osička Radim | Gastro Fair Praha 2016 | a) | 25 000 | 0 | není v podporovaných výstavách |
Ostrézí Roman | Bzenecké sklepy při svíčkách & ochutnávka mladých vín | f) | 35 000 | 20 000 | |
PALAVÍN, s.r.o. | Vinex 2016 | a) | 15 000 | 15 000 | |
PARO Trade s.r.o. | Výstava vín | b) | 26 500 | 0 | nevyrovnány závazky vůči Fondu |
Partnerství, o.p.s. | VÍNO Z BLÍZKA - FESTIVAL MORAVSKÝCH VÍN V BRNĚ 5.ročník | f) | 50 000 | 40 000 | |
Partnerství, o.p.s. | FESTIVAL OTEVŘENÝCH SKLEPŮ Jaro na Strážnicku | f) | 100 000 | 100 000 | |
Partnerství, o.p.s. | FESTIVAL OTEVŘENÝCH SKLEPŮ Sv. Martin na Hustopečsku | f) | 100 000 | 100 000 | |
Pavlíček David, Dis. | 4. Štěpánovské vinobraní | f) | 25 000 | 5 000 | |
PAVLOF s.r.o. | Vinařská stezka XIII. ročník | f) | 50 000 | 20 000 | |
PAVLOVÍN, spol. s r.o. | Wine Prague 2016 | a) | 25 000 | 25 000 | |
Popela Stanislav | Wine Prague 2016 | a) | 50 000 | 50 000 | |
Popela Stanislav | Vinařské Litoměřice 2016 | a) | 50 000 | 50 000 | |
Pouzdřanský zdar, o.s. | 5. výstava vín v Pouzdřanech | b) | 8 000 | 8 000 | |
PPS AGRO a.s. | Vinařské Litoměřice | a) | 20 000 | 20 000 | |
proKRUMVÍŘ, z.s. | WINERUN - Krumvířský vinařský běh 2016 | f) | 30 000 | 5 000 | |
Prouzová Monika | Českotřebovské vinobraní | f) | 20 000 | ||
Přátelé Achtele o.s. | Místní výstava vín ve Vlkoši | b) | 8 000 | 8 000 | |
Přátelé Achtele o.s. | Sklepy dokořán Vlkoš - IX. ročník | f) | 20 000 | 20 000 | |
Přátelé Achtele o.s. | Zarážání hory ve Vlkoši - X.ročník | f) | 24 000 | 10 000 | |
R.V.V. Studio, s.r.o. | Vinařské cíle - Z ptačí perspektivy | e) | 350 000 | ||
RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ s.r.o. | Wine Prague 2016 | a) | 25 000 | ||
RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ s.r.o. | Vinařské Litoměřice 2016 | a) | 4 000 | ||
Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu | ŽEHNÁNÍ SVATOMARTINSKÉHO VÍNA | f) | 30 000 | 10 000 | |
Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu | NA KOLE VINOHRADY UHERSKOHRADIŠŤSKA | f) | 30 000 | 20 000 | |
Reisten, s.r.o. | Wine Prague 2016 | a) | 50 000 | 50 000 | |
Rodinné vinařství Košut s.r.o. | Wine Prague 2016 | a) | 10 000 | 10 000 | |
Rodinné vinařství Košut s.r.o. | IWSP 2016 | a) | 13 300 | ||
Rychtařík Petr | 12. ročník ochutnávky českých vín ve Slaném | b) | 10 000 | 8 000 | |
