Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský jako Národní odrůdový úřad vydal 15. října seznam chráněných odrůd rostlin podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám, zapsaných v rejstříku chráněných odrůd ke dni 1.10.2020 včetně údajů o adresách držitelů šlechtitelských práv.
K jedenadvaceti tuzemským odrůdám révy vinné drží práva devět šlechtitelů. Zde je jejich přehled:
| Název držitele / odrůdy | Adresa držitele | Číslo držitele | Kód odrůdy | Datum udělení ochranných práv | Datum uplynutí doby ochranných práv |
| Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s. | Pod Břehy 565/54, 691 06 Velké Pavlovice | 603 | |||
| André | 603 | 2750023 | 13.05.2002 | 31.12.2032 | |
| Ing. Miloš Michlovský, CSc. | Družstevní 818, 691 03 Rakvice | 604 | |||
| Agni | 604 | 2750127 | 13.05.2002 | 31.12.2032 | |
| Ariana | 604 | 2750129 | 18.12.2002 | 31.12.2032 | |
| Aurelius | 604 | 2750024 | 13.05.2002 | 31.12.2032 | |
| Laurot | 604 | 2750137 | 05.10.2005 | 31.12.2035 | |
| Lena | 604 | 2750128 | 13.05.2002 | 31.12.2032 | |
| Malverina | 604 | 2750133 | 13.05.2002 | 31.12.2032 | |
| Nativa | 604 | 5075964 | 04.09.2010 | 31.12.2040 | |
| Rinot | 604 | 5075971 | 27.11.2008 | 31.12.2038 | |
| Savilon | 604 | 5076709 | 26.02.2011 | 31.12.2041 | |
| Vesna | 604 | 5077987 | 15.08.2012 | 31.12.2042 | |
| Ing. Pavel Veverka | Trávníky 839/17, 691 06 Velké Pavlovice | 1255 | |||
| Medea | 604 / 1255 | 5076708 | 29.08.2014 | 31.12.2044 | |
| Šlechtitelská stanice vinařská, s.r.o. | Polešovice 634, 687 37 Polešovice | 605 | |||
| Ing. Alois Tománek | Boršice 671, 687 09 Boršice | 749 | |||
| Muškát moravský | 605 / 749 | 2750033 | 08.12.2004 | 31.12.2034 | |
| Lubomír Glos | Velkomoravská 138/209, 696 18 Lužice | 633 | |||
| Cabernet Moravia | 633 | 2750130 | 13.05.2002 | 31.12.2032 | |
| Vilém Kraus | Přístavní 1282/30, 276 01 Mělník | 1183 | |||
| Cerason | 1183 | 5075897 | 12.04.2011 | 31.12.2041 | |
| Erilon | 1183 | 5076962 | 02.03.2011 | 31.12.2041 | |
| Kofranka | 1183 | 5076618 | 02.03.2011 | 31.12.2041 | |
| Marlen | 1183 | 5075635 | 20.03.2014 | 31.12.2044 | |
| Ing. Jan Rucki | Mlýnská 417, 691 83 Drnholec | 1197 | |||
| Tristar | 1197 | 5077984 | 28.12.2013 | 31.12.2043 | |
| Ampelos, šlechitelská stanice vinařská Znojmo, s.r.o. | Vrbovec 274, 671 24 Vrbovec | 1486 | |||
| Veritas | 1486 | 2750131 | 13.05.2002 | 31.12.2032 | |
| Vrboska | 1486 | 2750132 | 05.10.2005 | 31.12.2035 |
