Nejčerstvější bilance produkce vín originální certifikace, jejichž vzorem měl být italský systém DOC, francouzský AOC či AOP a další, byť srovnání není zcela přiléhavé, je zde. Z aktuálních čtrnácti povolených VOC oblastí pochází 3,9 tisíce hektolitrů VOC vína a na celkové produkci roku 2020 v objemu 590 tisíc hektolitrů se podílí 0,7 %. Tři oblasti žádné VOC víno nevyrobily, Hustopečsko, Pálava, ani nejmladší na počátku roku 2021 zapsané Růžové Hory. O rok dříve bylo vín VOC 4,3 tisíce hektolitrů a žádné víno s touto klasifikací nevyrobily čtyři oblasti.
Zatříděné víno | MJ | 2020 |
VOC Znojmo | l | 215 124 |
VOC Mikulovsko | l | 50 283 |
VOC Modré Hory | l | 29 692 |
VOC Blatnice | l | 17 828 |
VOC Valtice | l | 31 489 |
VOC Pálava | l | - |
VOC Mělník | l | 3 773 |
VOC Kraví Hora | l | 5 440 |
VOC Hustopečsko | l | - |
VOC Slovácko | l | 15 560 |
VOC Bzenec | l | 9 840 |
VOC Mutěnice | l | 1 850 |
VOC Vinice Velké Pavlovice | l | 10 550 |
VOC Růžové Hory | l | - |
Celkem | l | 391 429 |
Celkem | tis. hl | 3,9 |
Rakousko
Ve stejném roce 2020 vyprodukovalo šestnáct rakouských oblastí DAC 327 tisíc hektolitrů DAC vín a na celkové vinařské produkci 2 398 tisíc hektolitrů se podílelo 13,6 %.Zatříděné víno | MJ | 2020 |
Carnuntum DAC | l | 1 575 809 |
Kamptal DAC | l | 6 315 336 |
Kremstal DAC | l | 3 503 224 |
Traisental DAC | l | 1 220 295 |
Wachau DAC | l | 438 985 |
Weinviertel DAC | l | 7 773 973 |
Eisenberg DAC | l | 198 966 |
Leithaberg DAC | l | 20 973 |
Mittelburgenland DAC | l | 38 132 |
Neusiedlersee DAC | l | 1 158 535 |
Rosalia DAC | l | 95 889 |
Ruster Ausbruch DAC | l | 8 065 |
Südsteiermark DAC | l | 6 861 456 |
Vulkanland Steiermark DAC | l | 1 603 545 |
Weststeiermark DAC | l | 1 020 910 |
Wiener Gemischter Satz DAC | l | 816 687 |
Celkem | l | 32 650 780 |
Celkem | tis. hl | 327 |
Rakousko má 48 tisíc hektarů vinic, Česko 16 tisíc, rovnou třetinu. Rakouská produkce není větší třikrát, nýbrž čtyřikrát. A objem produkce vín DAC českou produkci VOC převýšil osmdesátčtyřikrát, číslem 84x, naprosto nesrovnatelně.
Narozdíl od rakouských tuzemské názvy VOC oblastí stále nejsou mezinárodně chráněná označení původu. Odstranit další podstatný rozdíl oproti uvedeným zahraničním oblastem je v silách každé tuzemské oblasti, žádná to stále neprovedla. Odstranit nejzásadnější může pouze novela vinařského zákona, napravit tuto osudovou devatenáct let starou chybu však nikdo nenavrhuje.
Pokud se s vinařstvími a charakteristikami vín VOC a DAC chcete seznámit podrobněji, zalistujte publikací Výjimečná vína Česka a Rakouska, Rukovět vůní a chutí vín VOC a DAC.